找對人難、投放渠道多,操作復(fù)雜、投放成本高
留聯(lián)系信息難、顧客來路分不清 盲目溝通轉(zhuǎn)化低
同行競爭激烈、業(yè)績增長慢 營銷銷售不協(xié)同
易銷車 | 同行對比 | 四大搜索引擎 | |
流量優(yōu)勢 | 精準(zhǔn) | 模糊 | 精準(zhǔn) |
價格優(yōu)勢 | 低至0.5元/次點擊 | 平均3.0元/次點擊 | 平均5.0元/次點擊 |
覆蓋范圍 | 平臺自有流量+4大搜索引擎及信息流渠道引流 | 平臺自有流量 | 搜索引擎流量 |
計費模式 | 24小時內(nèi)同一ip多次點擊只計一次費用,大大降低投放成本 | 點一次計費一次,無法避免惡意點擊 | 大量無效點擊消耗廣告費 |
操作難度 | 操作簡單,金牌客服一對一指導(dǎo) | 看不懂,無客服指導(dǎo) | 操作復(fù)雜,需請專業(yè)人員打理賬戶 |
數(shù)據(jù)報表 | 多維度數(shù)據(jù)反饋,還有渠道來源及 訪客詳細(xì)信息,扣費透明 | 只有常規(guī)點擊消費報告,無法保證 數(shù)據(jù)真實性 | 數(shù)據(jù)復(fù)雜,看不懂,需請專人分析數(shù)據(jù) |
服務(wù)質(zhì)量 | 專業(yè)優(yōu)化師實時跟進(jìn) | 無專業(yè)人員指導(dǎo) | 無人指導(dǎo) |
注冊&開通店鋪
企業(yè)認(rèn)證
發(fā)布推廣商品
易銷車開戶
在線充值
開始推廣